| 訂購信息 |  |  | 
| 型號(hào) |  | 名稱 |  | 角度 |  | 應(yīng)用 |  | 測(cè)量面積 | 
| 4560 |  | 新微型光澤儀20° |  | 20° |  | 高光澤 |  | 10x10mm | 
| 4561 |  | 新微型光澤儀60° |  | 60° |  | 中光澤 |  | 9x15mm | 
| 4562 |  | 新微型光澤儀85° |  | 85° |  | 低光澤 |  | 5x38mm | 
| 4563 |  | 新微型三角度光澤儀 |  | 20°60°85° |  | 各種光澤 |  | 參見各角度 | 
| 4564 |  | 新微型三角度光澤儀μ |  | 20°60°85° |  | 各種光澤 |  | 參見各角度 | 
| 4565 |  | 新微型光澤儀60°S |  | 60° |  | 中光澤 |  | 9x15mm | 
| 4566 |  | 新微型三角度光澤儀S |  | 20°60°85° |  | 各種光澤 |  | 參見各種角度 | 
| 4567 |  | 新微型光澤儀45° |  | 45° |  | 陶瓷,塑料,薄膜 |  | 9x13mm | 
| 4568 |  | 新微型光澤儀75° |  | 75° |  | 紙張,聚乙烯 |  | 7x24mm | 
| 4569 |  | 新微型光澤儀60°XS |  | 60° |  | 中光澤 |  | 2x4mm | 
| 4570 |  | 新微型光澤儀60°XS-S |  | 60° |  | 中光澤 |  | 2x4mm | 
| 基本配置:主機(jī),校準(zhǔn)底座,可追溯的證書,USB線纜,電池,操作手冊(cè)
 攜帶箱
 軟件下載:smart-lab Gloss或smart-process Gloss帶2個(gè)秘鑰
 注意:軟件下載后,兩個(gè)軟件包可免費(fèi)試用30天。此后,用戶需要決定其中一個(gè)軟件并注冊(cè)。
 延長(zhǎng)質(zhì)保服務(wù):請(qǐng)參見技術(shù)服務(wù)章節(jié)
 系統(tǒng)需求:
 操作系統(tǒng):32位:windows7SP1或8.1 Microsoft.NET Framework 4
 硬件:推薦Core 2 Duo,2.2GHz,i7或相當(dāng)?shù)呐渲?/span>
 內(nèi)存:4GB RAM,推薦8GB
 硬盤可用空間:***少300MB
 顯示器分辨率:1280x1024像素或更高
 端口:可用的USB端口
 |  | 測(cè)量范圍1 |  | 0-100GU |  | 100-2000GU | 
|  | 重復(fù)性2 |  | ±0.2GU |  | ±0.2% | 
|  | 重現(xiàn)性2 |  | ±0.5GU |  | ±0.5% | 
|  | 光譜敏感度 |  | CIE standard observer for illuminant CIE-C | 
|  | 測(cè)量時(shí)間 |  | 0.5秒/每一角度 | 
|  | 厚度 |  |  | 
|  | 基體 |  | Fe:磁性,NFe:非磁性 | 
|  | 測(cè)量范圍 |  | 0-500μm | 
|  | 精度 |  | ±(1.5μm+2%測(cè)量值) | 
|  | 內(nèi)存 |  | 999個(gè)讀數(shù)包括日期和時(shí)間 | 
|  | 接口 |  | USB | 
|  | 電源 |  | 一節(jié)1.5v堿性5號(hào)電池可測(cè)4,000次或使用USB端口 | 
|  | 尺寸 |  | 155x73x48mm | 
|  | 重量 |  | 0.4kg | 
|  | 操作溫度 |  | 15-40℃ | 
|  | 相對(duì)濕度 |  | 高達(dá)85%,不結(jié)露 | 
|  | 45°和70°光澤儀見前頁 S型光澤儀見前頁
 | 
| 訂購信息 |  | 可選部件和配件 | 
| 型號(hào) |  | 名稱 |  |  | 
| 4405 |  | USB線纜 |  | 用于傳送數(shù)據(jù)至電腦,USB-A | 
| 4866 |  | 軟件smart-lab Gloss |  | 在實(shí)驗(yàn)室中做文檔處理軟件進(jìn)行專業(yè)分析 | 
| 4867 |  | 軟件smart-process Gloss |  | 過程質(zhì)量控制軟件用于多組成產(chǎn)品的分析 | 
|  |  |  |  | 導(dǎo)出/導(dǎo)入   標(biāo)準(zhǔn)(xml格式) 文件夾(xml)格式 |