產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
| 自然對流型號 | LDO-030N | LDO-080N | LDO-150N | LDO-250N | 
| 強制對流型號 | 
 | LDO-080F | LDO-150F | LDO-250F | 
| 尺寸cm 內(nèi)部  | 35×30×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 
| 
 | 強制對流型烘箱外部尺寸略有增加 | |||
| 容量 L | 32 | 80 | 150 | 252 | 
| 加熱 Kw | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 
| 溫度 范圍  | 室溫+5℃~250℃  | |||
| 控制器/ 顯示器 | 多功能PID控制器,報警,自動調(diào)整(可選編程控制器)4位LED顯示 | |||
| 計時器 | 99分59秒/99小時59分/99天23小時/連續(xù) | |||
| 材料 | 內(nèi):不銹鋼;外:粉末涂層鋼;門:鋼化玻璃窗帶硅樹脂墊圈(可選無玻璃門) | |||
| 其它 | 強制對流型帶90瓦靜音鼓風機循環(huán); 2-3層可調(diào)滑行擱架; | |||
| 安全性 | 絕緣體:陶瓷和玻璃絲面板;過溫保護,過流泄漏斷路;開門風扇自動停止 | |||
上一篇:Multiscan MK3酶標儀