相關(guān)文章 / article
 
          簡要描述:測量量程 電壓:15.000V~600.00V,自動(dòng)或6檔量程電流:1.0000mA~50.000A,自動(dòng)或15檔量程功率:15.000mW~30.000kW,自動(dòng)或90檔量程頻率:4Hz~100kHz,自動(dòng)或2檔量程
產(chǎn)品型號(hào): 3332
所屬分類:電力計(jì)
更新時(shí)間:2024-08-19
能夠測量非常小的有功功率并能監(jiān)測備用中的機(jī)器設(shè)備 
超高靈敏測量,電流1.0000mA全量程,分辨率0.1μA  
寬廣的測量量程,zui大可直接輸入 
基本參數(shù) 
| 測量線數(shù) | 單相二線 | 
| 測量項(xiàng)目 | 電壓,電流,電流峰值,有功功率,視在功率,無功功率,功率因數(shù), 相位角,頻率,功率累積,電流累積 | 
| 測量量程 | 電壓:15.000V~600.00V,自動(dòng)或6檔量程 電流:1.0000mA~50.000A,自動(dòng)或15檔量程 功率:15.000mW~30.000kW,自動(dòng)或90檔量程 頻率:4Hz~100kHz,自動(dòng)或2檔量程 | 
| 積分量程 | 0~±999999MAh/MWh(積分時(shí)間zui高~10000小時(shí)) | 
| 波形峰值測量 | 電流(顯示zui大值) | 
| 基本精確度 | ±0.1%rdg. ±0.1%f.s.(有功功率,在45~66Hz時(shí)) | 
| 頻率特性 | 1Hz~100kHz(1Hz~10kHz在10A或更小,10Hz~10kHz在20A~30A,50/60Hz在30A~50A) | 
| 信號(hào)輸出 | 模擬電平:電壓,電流,有功功率,5V DC f.s. 波形監(jiān)測:電壓,電流,1V rms f.s. | 
| 其它功能 | 2組測試種類比較功能,掃描功能(PT/CT/SC) 顯示可動(dòng)平均功能,GP-IB,RS-232C接口 | 
| 采樣速率 | 5次/s | 
| 電源供應(yīng) | 交流100~240V,50/60Hz | 
| 體積及重量 | 210寬×100高×261厚mm,2.5kg | 
| 附件 | 電源線(1),EXT I/O連接線(1) | 
上一篇:3193交直流三相電力計(jì)
下一篇:6300電力計(jì)